Desa Cengkawakrejo

Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Cengkawakrejo

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Cengkawakrejo
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Cengkawakrejo
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 375 18,25% 195 9,49% 180 8,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 362 17,62% 0 0,00% 362 17,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 393 19,12% 222 10,80% 171 8,32%
4 PENSIUNAN 51 2,48% 32 1,56% 19 0,92%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1,36% 17 0,83% 11 0,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,24% 5 0,24% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 39 1,90% 8 0,39% 31 1,51%
9 PETANI/PEKEBUN 177 8,61% 108 5,26% 69 3,36%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 275 13,38% 191 9,29% 84 4,09%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 165 8,03% 115 5,60% 50 2,43%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 1,17% 15 0,73% 9 0,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 23 1,12% 10 0,49% 13 0,63%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 110 5,35% 83 4,04% 27 1,31%
89 LAINNYA 5 0,24% 4 0,19% 1 0,05%
JUMLAH 2.055 100,00% 1.018 49,54% 1.037 50,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.055 100,00% 1.018 49,54% 1.037 50,46%
Diperbarui : 13 November 2024 00:39:44

Desa

1.018

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.018penduduk

1.037

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.037penduduk

2.055

TOTAL

TOTAL2.055penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

IMLAIS WISKI BAGASWORO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

DEDY HARNANTO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

NGATIJO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

SUGIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

TEGUH RUSWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

SANTAR YUDISTIRA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

IDA HARYANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SRI WASTUTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pelayanan Umum

SUTRISNO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SUBARJO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

UNTUNG SETYAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUMARDIYANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

3

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 204
Kemarin : 306
Total Pengunjung : 35.396
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.115
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.664.227.223,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.570.037.081,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -305.809.858,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 21.907.200,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 132.592.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 471.123,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.046.184.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 34.954.500,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 359.118.400,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 69.000.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 620.195.881,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 311.493.300,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 25.736.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 485.785.400,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 126.826.500,00

0%
Pemerintah Desa

IMLAIS WISKI BAGASWORO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DEDY HARNANTO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

NGATIJO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

SUGIYANTI

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

TEGUH RUSWANTO

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

SANTAR YUDISTIRA

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

IDA HARYANI

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

SRI WASTUTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUTRISNO

Kaur Pelayanan Umum
Tidak Ada di Kantor

SUBARJO

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

UNTUNG SETYAWAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUMARDIYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor