Desa Cengkawakrejo

Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Cengkawakrejo

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

Berita Desa

Komentar Terbaru

Kategori

       
     
   
 
PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
( PPKH )
KECAMATAN BANYUURIP
       
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PKH TAHAP 1 ( JANUARI FEBRUARI MARET) TAHUN 2025
PENDAMPING : INDHITA SUBCHANINGRUM,S.Pd
       
       
NO NAMA PENGURUS ALAMAT NOMINAL
1 PARINI CENGKAWAKREJO RT 3 RW 2  Rp                  1.200.000
2 SRI WIJIARSIH JLN YOGYA KM 6 RT 1 RW 4  Rp                     225.000
3 SADIMAH CENGKAWAKREJO RT 2 RW 1  Rp                     600.000
4 NGATIYEM CENGKAWAKREJO RT 1 RW 2  Rp                  1.200.000
5 RUBIYAH CENGKAWAKREJO RT 2 RW 2  Rp                     600.000
6 HERMIN CENGKAWAKREJO RT 7 RW 4  Rp                     825.000
7 SUPARTI CENGKAWAKREJO RT 3 RW 3  Rp                     500.000
8 MAYAR CENGKAWAKREJO RT 5 RW 1  Rp                  1.200.000
9 ZUBAIDAH CENGKAWAKREJO RT 1 RW 2  Rp                     500.000
10 SURMINI CENGKAWAKREJO RT 3 RW 1  Rp                     600.000
11 SALIYEM LEGOK WETAN RT 2 RW 2  Rp                  1.200.000
12 TUMTUM CENGKAWAK RT 2 RW 1  Rp                     600.000
13 NGALIMAH CENGKAWAK RT 2 RW 2  Rp                     600.000
14 PUJIATI CENGKAWAK RT 1 RW 3  Rp                     600.000
15 KARTO SETIKO CENGKAWAK RT 4 RW 2  Rp                     600.000
16 YUNITA RITI LESTARI PRIVANTO CENGKAWAK RT 7 RW 4  Rp                     950.000
17 SUHARJI CENGKAWAK RT 2 RW 2  Rp                  1.100.000
18 KARTO MIHARJO CENGKAWAK RT 4 RW 2  Rp                  1.200.000
19 KEMIRAH CENGKAWAK RT 6 RW 4  Rp                  1.200.000
20 SRI SUPATMI CENGKAWAK RT 5 RW 4  Rp                     725.000
21 FITRI ROSTIYAHWATI CENGKAWAK RT 5 RW 1  Rp                     225.000
22 LUSTININGSIH CENGKAWAK RT 4 RW 6  Rp                     600.000
23 RUMINI CENGKAWAK RT 2 RW 3  Rp                     950.000
24 SUDARSONO CENGKAWAK RT 1 RW 3  Rp                     180.000
25 SULBINI CENGKAWAK RT 3 RW 2  Rp                     375.000
26 SAINI CENGKAWAK RT 2 RW 3  Rp                     600.000
27 SIGIT CENGKAWAK RT 3 RW 2  Rp                  1.225.000
28 SUMIJATI CENGKAWAK RT 5 RW 1 PKH : 600000
29 EKO BUDIARTI CENGKAWAK RT 1 RW 4 PKH : 225000
30 SUSANTI CENGKAWAK RT 5 RW 4 PKH : 725000
31 SUNARI CENGKAWAK RT 2 RW 4 PKH : 1200000
32 SUTARTI CENGKAWAK RT 1 RW 3 PKH : 600000
33 TARINEM CENGKAWAK RT 2 RW 1 PKH : 1200000
34 SITI SURYATI CENGKAWAK RT 2 RW 4 PKH : 1000000
35 SRIYATI CENGKAWAK RT 3 RW 1 PKH : 600000
36 SUMARSIH CENGKAWAK RT 4 RW 1 PKH : 1200000
37 SUDINAH CENGKAWAK RT 2 RW 3 PKH : 1200000
38 PONI CENGKAWAK RT 2 RW 1  Rp                     600.000
39 NOFITASARI MARIYATUN CENGKAWAK RT 7 RW 4  Rp                     750.000
40 ASMURIAH CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                     500.000
41 DJEMIRIN CENGKAWAK RT 7 RW 4  Rp                     600.000
42 RIYANTI CENGKAWAK RT 3 RW 1  Rp                  1.375.000
43 SUDARTI CENGKAWAK RT 5 RW 4  Rp                     375.000
44 SUPINEM CENGKAWAK RT 2 RW 6  Rp                     600.000
45 SURADI CENGKAWAK RT 6 RW 4  Rp                     450.000
46 SIRTINEM CENGKAWAK RT 4 RW 4  Rp                     600.000
47 SUWARTI CENGKAWAK RT 3 RW 5  Rp                  1.200.000
48 SUMINAH  CENGKAWAK RT 6 RW 4  Rp                  1.200.000
49 SETIYO AGUS SUGIMAN CENGKAWAK RT 5 RW 1  Rp                  1.200.000
50 SETIYO HARSONO CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                     600.000
51 ATIK SUWARNI CENGKAWAK RT 1 RW 4  Rp                     225.000
52 SARIJAH CENGKAWAK RT 3 RW 4  Rp                     600.000
53 KEMINEM CENGKAWAK RT 4 RW 1  Rp                     600.000
54 TURAH CENGKAWAK RT 3 RW 1  Rp                  1.200.000
55 SATIYEM CENGKAWAK RT 1 RW 2  Rp                  1.200.000
56 MARINI CENGKAWAK RT 3 RW 4  Rp                     483.333
57 MARTONO CENGKAWAK RT 1 RW 3  Rp                     600.000
58 MULYADI CENGKAWAK RT 6 RW 4  Rp                     600.000
59 HARIYANI MUGI LESTARI CENGKAWAK RT 2 RW 3  Rp                     375.000
60 SUWARNI CENGKAWAK RT 5 RW 1  Rp                  1.200.000
61 SUKASIH CENGKAWAK RT 1 RW 5  Rp                     600.000
62 PARSI  CENGKAWAK RT 3 RW 3  Rp                     600.000
63 SUDARTI CENGKAWAK RT 1 RW 3  Rp                  1.200.000
64 AGNES CAHYO ERFINATI CENGKAWAK RT 5 RW 3  Rp                     600.000
65 EMI LESTARI CENGKAWAK RT 2 RW 4 PKH : 225000
66 SRI LESTARI CENGKAWAK RT 2 RW 5 PKH : 60000
67 LEGINAH CENGKAWAK RT 4 RW 2 PKH : 60000
68 EPIN IRNAWATI CENGKAWAK RT 3 RW 3 PKH : 60000
69 TUMIJEM CENGKAWAK RT 6 RW 4 PKH : 60000
70 NASINI CENGKAWAK RT 1 RW 4  Rp                     900.000
71 DAMIYATUN CENGKAWAK RT 5 RW 1  Rp                  1.250.000
72 BINARSIH CENGKAWAK RT 1 RW 7  Rp                     725.000
73 SRI LESTARI CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                  1.700.000
74 PUJI ASMORO CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                  1.200.000
75 SARILAH CENGKAWAK RT 3 RW 2  Rp                     600.000
76 SUTINEM CENGKAWAK RT 3 RW 2  Rp                     600.000
77 SRI BUDIARTI CENGKAWAK RT 4 RW 4  Rp                  1.200.000
78 WARTIYANINGSIH CENGKAWAK RT 3 RW 4  Rp                     600.000
79 SURATI CENGKAWAK RT 1 RW 4  Rp                     225.000
80 SHOLIKATIN CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                     450.000
81 JAMAL CENGKAWAK RT 3 RW 1  Rp                     600.000
82 RAHAYU FITRIYANTI CENGKAWAK RT 3 RW 2  Rp                     875.000
83 TUMINAH CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                  1.200.000
84 NAPSIYAH CENGKAWAK RT 1 RW 2  Rp                     600.000
85 KARUNIA DINI CENGKAWAK RT 1 RW 4  Rp                     600.000
86 SRI PUJI LESTARI CENGKAWAK RT 3 RW 6  Rp                  1.475.000
87 SITI MAELAH CENGKAWAK RT 5 RW 4  Rp                     600.000
88 SOKENAH CENGKAWAK RT 2 RW 2  Rp                     600.000
89 BASRI YATIMAN CENGKAWAK RT 1 RW 1  Rp                  1.100.000
90 RODIYAH CENGKAWAK RT 3 RW 4  Rp                     600.000
91 RIRIN TRI HARTAMI CENGKAWAK RT 4 RW 1  Rp                     225.000
92 NGAFIYAH CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                     375.000
93 SURAHMAN CENGKAWAK RT 1 RW 1  Rp                     500.000
94 MISRATI CENGKAWAK RT 3 RW 4  Rp                     225.000
95 MANISAH CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                     600.000
96 SURASMI ERNAWATI CENGKAWAK RT 1 RW 3  Rp                     825.000
97 ENUR NURANI CENGKAWAK RT 4 RW 4  Rp                     500.000
98 SUKARMI CENGKAWAK RT 1 RW 1  Rp                     600.000
99 DARMOWIYONO CENGKAWAK RT 4 RW 2  Rp                     600.000
100 ETIK SUNENGSIH CENGKAWAK RT 3 RW 1  Rp                  1.125.000
101 NOFI MARHAENI CENGKAWAK RT 3 RW 4  Rp                  1.250.000
102 MANISIH CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                  1.200.000
103 DWI ENDANG SUTARTI CENGKAWAK RT 7 RW 4  Rp                     600.000
104 RENI APRILIA CENGKAWAK RT 3 RW 3  Rp                     450.000
105 KUSDIYATI CENGKAWAK RT 1 RW 2  Rp                  1.200.000
106 PARTINI CENGKAWAK RT 1 RW 2  Rp                     600.000
107 TUKIMIN CENGKAWAK RT 3 RW 2  Rp                     600.000
108 DITA JAYANTY CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                  1.425.000
109 RASIYEM CENGKAWAK RT 2 RW 3  Rp                     600.000
110 NINGSI SUMIYATI CENGKAWAK RT 2 RW 5  Rp                  1.100.000
111 MARYUNI CENGKAWAK RT 5 RW 1  Rp                  8.750.000
112 TUYEM CENGKAWAK RT 1 RW 2  Rp                     600.000
113 SUJARIYAH SUSETYOWATI CENGKAWAK RT 7 RW 4  Rp                     450.000
114 MARMI CENGKAWAK RT 3 RW 2  Rp                     875.000
115 KARYATI CENGKAWAK RT 4 RW 1 PKH : 500000
116 ENDANG KUSUMANINGSIH CENGKAWAK RT 6 RW 5 PKH : 500000
117 SUSILOWATI CENGKAWAK RT 4 RW 4 PKH : 1200000
118 SUMAROH CENGKAWAK RT 1 RW 4 PKH : 1200000
119 SRI RAHAYU CENGKAWAK RT 3 RW 2 PKH : 1950000
120 TURYATI RAHAYU CENGKAWAK RT 4 RW 2 PKH : 375000
121 BUDI KASIANTO CENGKAWAK RT 1 RW 2 Rp600.000
122 SANTIYEM CENGKAWAK RT 3 RW 4 PKH:120000
123 SUYATMI CENGKAWAK RT 6 RW 4  Rp                     600.000
124 SUPARYATI CENGKAWAK RT 4 RW 1  Rp                     600.000
125 WASINI CENGKAWAK RT 2 RW 1  Rp                     600.000
126 ISWATININGSIH CENGKAWAK RT 3 RW 3  Rp                     500.000
127 MUSTIKANTI CENGKAWAK RT 3 RW 5  Rp                     225.000
128 SUTRIATI CENGKAWAK RT 5 RW 1  Rp                     375.000
129 ARI DAMIRI CENGKAWAK RT 4 RW 2  Rp                  1.200.000
130 AMBARTI CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                     500.000
131 EUIS YULIANI CENGKAWAK RT 2 RW 5  Rp                     450.000
132 MENIK GIYATNI CENGKAWAK RT 3 RW 3  Rp                  1.425.000
133 JEMINTEN CENGKAWAK RT 2 RW 3  Rp                     600.000
134 DARMO WIYONO CENGKAWAK RT 5 RW 1  Rp                     600.000
135 DARIYEM CENGKAWAK RT 4 RW 2  Rp                  1.800.000
136 PONIMI CENGKAWAK RT 3 RW 3  Rp                  1.200.000
137 SARTIYAH CENGKAWAK RT 5 RW 4  Rp                     225.000
138 NGATMIRAH CENGKAWAK RT 2 RW 4  Rp                     600.000
139 NGATIRAH CENGKAWAK RT 2 RW 2  Rp                     600.000
140 NURHAYATI CENGKAWAK RT 3 RW 2  Rp                     975.000
141 SUWINI CENGKAWAK RT 6 RW 4  Rp                     600.000
142 AMIN NURHAYATI CENGKAWAK RT 7 RW 4  Rp                     225.000
143 TUKINEM CENGKAWAK RT 3 RW 2  Rp                     500.000
144 SUDARMI CENGKAWAK RT 5 RW 4  Rp                     600.000
145      

Beri Komentar

Desa

1.018

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.018penduduk

1.037

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.037penduduk

2.055

TOTAL

TOTAL2.055penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

IMLAIS WISKI BAGASWORO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

DEDY HARNANTO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

NGATIJO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

SUGIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

TEGUH RUSWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

SANTAR YUDISTIRA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

IDA HARYANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SRI WASTUTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pelayanan Umum

SUTRISNO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SUBARJO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

UNTUNG SETYAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUMARDIYANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

3

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 9
Kemarin : 161
Total Pengunjung : 41.958
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.178
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.664.227.223,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.570.037.081,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -305.809.858,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 21.907.200,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 132.592.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 471.123,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.046.184.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 34.954.500,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 359.118.400,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 69.000.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 620.195.881,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 311.493.300,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 25.736.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 485.785.400,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 126.826.500,00

0%
Pemerintah Desa

IMLAIS WISKI BAGASWORO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DEDY HARNANTO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

NGATIJO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

SUGIYANTI

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

TEGUH RUSWANTO

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

SANTAR YUDISTIRA

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

IDA HARYANI

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

SRI WASTUTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUTRISNO

Kaur Pelayanan Umum
Tidak Ada di Kantor

SUBARJO

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

UNTUNG SETYAWAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUMARDIYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor